ADECCO1054048001150916 ADECCO0000012164	039	00000000010307
ADECCO1054099001151001 ADECCO0000012164	039	00000000009990
ALE30 1054115001151001 ALE30 0000012178	039	00000000011475
ANCR011054127001151001 ANCR010000012168	039	00000000006706
ANDY101054073001151001 ANDY100000012138	039	00000000000495
ANDY101054136001151006 ANDY100000012138	039	00000000009586
ATEMP11054102001151001 ATEMP10000012157	039	00000000001215
CFS01 1054062001151001 CFS01 0000012184	039	00000000006975
CFS01 1054078001151001 CFS01 0000012174	039	00000000001260
CHURCH1054133001151006 CHURCH0000012107	039	00000000000765
CLEL1 1054080001151001 CLEL1 0000012118	039	00000000007380
CLEL1 1054080001151006 CLEL1 0000012118	039	00000000007381
COR0101054057001151001 COR0100000012152	039	00000000002250
COR0101054058001151001 COR0100000012193	039	00000000008640
COR0101054106001151001 COR0100000012125	039	00000000008775
COR0101054124001151001 COR0100000012117	039	00000000003241
COR0101054129001151001 COR0100000012170	039	00000000000316
CRS0201054118001151001 CRS0200000012121	039	00000000007516
CRS0201054118001151006 CRS0200000012121	039	00000000007517
CRS0201054138001151006 CRS0200000012121	039	00000000001530
CRS0201054138001151006 CRS0200000012121	039	00000000001531
CTL01 1054052001150925 CTL01 0000012183	039	00000000009135
CTL01 1054077001151001 CTL01 0000012183	039	00000000006705
ETN   1054086001151001 ETN   0000012200	039	00000000008550
ETN   1054086001151006 ETN   0000012200	039	00000000008551
ETN   1054095001151001 ETN   0000012201	039	00000000005805
ETN   1054095001151006 ETN   0000012201	039	00000000005806
ETN   1054095001151007 ETN   0000012201	039	00000000005807
FESTO11054066001151001 FESTO10000012160	039	00000000002700
FESTO11054066001151002 FESTO10000012160	039	00000000002701
HOFM011054059001151001 HOFM010000012087	039	00000000007695
HRALKM1054032001150904 HRALKM0000012176	039	00000000004320
HRALKM1054032001151002 HRALKM0000012176	039	00000000004321
HRALKM1054090001151001 HRALKM0000012176	039	00000000006030
HRALKM1054092001151001 HRALKM0000012067	039	00000000011430
HRALKM1054092001151006 HRALKM0000012067	039	00000000011431
HRHS011054111001151001 HRHS010000011955	039	00000000004095
HROMYA1054070001151001 HROMYA0000012132	039	00000000008145
HROT1 1054034001150904 HROT1 0000012180	039	00000000005760
HROT1 1054036001150904 HROT1 0000012181	039	00000000000045
HROT1 1054120001151001 HROT1 0000012180	039	00000000008191
HRZIM 1054116001151001 HRZIM 0000012166	039	00000000003780
IND0101053979001150901 IND0100000011943	039	00000000011295
IND0101053979001150916 IND0100000011943	039	00000000011296
IND0101054063001151001 IND0100000012179	039	00000000005670
IND0101054063001151006 IND0100000012179	039	00000000005671
IND0101054085001151001 IND0100000011943	039	00000000004455
IND0101054089001151001 IND0100000012195	039	00000000011340
IND0101054108001151001 IND0100000011848	039	00000000000720
IND0101054126001151001 IND0100000012175	039	00000000009316
IND0101054126001151006 IND0100000012175	039	00000000009317
INDINT1053472001150323 INDINT0000012026	039	00000000005220
INDINT1053487001150401 INDINT0000012026	039	00000000009360
INDINT1054061001151001 INDINT0000012187	039	00000000003015
INDINT1054065001151001 INDINT0000012165	039	00000000010395
INDINT1054065001151006 INDINT0000012165	039	00000000010396
INDINT1054094001151001 INDINT0000012173	039	00000000001080
INDINT1054094001151006 INDINT0000012173	039	00000000001082
INDINT1054100001151001 INDINT0000012141	039	00000000007605
INDINT1054134001151006 INDINT0000012202	039	00000000003511
INDRAP1054079001151001 INDRAP0000012069	039	00000000000315
INDRAP1054079001151006 INDRAP0000012069	039	00000000000317
INDRAP1054082001151001 INDRAP0000012122	039	00000000001035
INDRAP1054082001151006 INDRAP0000012122	039	00000000001036
INDRAP1054091001151001 INDRAP0000012073	039	00000000010170
INDRAP1054091001151007 INDRAP0000012073	039	00000000010171
INDRAP1054101001151001 INDRAP0000012057	039	00000000009045
INDRAP1054101001151006 INDRAP0000012057	039	00000000009046
INDRAP1054114001151001 INDRAP0000012172	039	00000000009495
INDRAP1054114001151006 INDRAP0000012172	039	00000000009496
INDRAP1054132001151001 INDRAP0000012103	039	00000000002070
INDREF1054097001151001 INDREF0000012188	039	00000000007245
INNOV11054071001151001 INNOV10000012192	039	00000000009585
INNOV11054071001151006 INNOV10000012192	039	00000000009587
INST011054081001151001 INST010000011477	039	00000000008865
INST011054081001151006 INST010000011477	039	00000000008866
INST011054098001151001 INST010000010713	039	00000000001845
INST011054098001151006 INST010000010713	039	00000000001846
INST011054104001151001 INST010000011124	039	00000000002655
INST011054104001151006 INST010000011124	039	00000000002656
INST011054117001151001 INST010000010712	039	00000000001170
INST011054117001151006 INST010000010712	039	00000000001171
MANE011054067001151001 MANE010000012142	039	00000000000090
MILA101053913001150803 MILA100000011699	039	00000000008190
MILA101053913001151007 MILA100000011699	039	00000000008192
MILA101053924001150803 MILA100000011700	039	00000000004725
MILA101053924001151007 MILA100000011700	039	00000000004726
MILA101053932001150813 MILA100000012150	039	00000000003510
MILA101053934001150813 MILA100000012151	039	00000000004950
MILA101053953001150901 MILA100000011700	039	00000000007020
MILA101053969001150901 MILA100000012150	039	00000000004680
MILA101053977001150901 MILA100000012151	039	00000000005850
MILA101054009001150901 MILA100000011699	039	00000000002025
MILA101054020001150901 MILA100000011700	039	00000000010440
MILA101054076001151001 MILA100000012150	039	00000000009315
MILA101054083001151001 MILA100000012151	039	00000000011520
MILA101054093001151001 MILA100000012190	039	00000000001081
MILA101054121001151001 MILA100000011699	039	00000000009630
MILA101054130001151001 MILA100000011700	039	00000000008460
MUBEA11054072001151001 MUBEA10000012055	039	00000000001800
MUBEA11054074001151001 MUBEA10000012155	039	00000000003240
MUBEA11054087001151001 MUBEA10000012145	039	00000000005940
MUBEA11054096001151001 MUBEA10000012182	039	00000000009855
MUBEA11054107001151001 MUBEA10000012054	039	00000000006120
MUBEA11054109001151001 MUBEA10000012109	039	00000000011565
MUBEA11054110001151001 MUBEA10000012154	039	00000000002610
MUBEA11054113001151001 MUBEA10000012011	039	00000000006750
NTH0101053879001150803 NTH0100000012059	039	00000000009092
NTH0101053879001150925 NTH0100000012059	039	00000000009090
NTH0101053936001150813 NTH0100000012089	039	00000000011026
NTH0101054000001150901 NTH0100000012099	039	00000000009900
NTH0101054000001151002 NTH0100000012099	039	00000000009902
NTH0101054015001150901 NTH0100000012089	039	00000000001935
NTH0101054015001151002 NTH0100000012089	039	00000000001936
NTH0101054021001150901 NTH0100000012106	039	00000000000135
NTH0101054021001151002 NTH0100000012106	039	00000000000136
NTH0101054075001151001 NTH0100000012177	039	00000000005221
NTH0101054112001151001 NTH0100000012099	039	00000000008055
NTH0101054125001151001 NTH0100000012089	039	00000000005222
NTH0101054131001151001 NTH0100000012106	039	00000000009901
OAK0101053756001150701 OAK0100000012038	039	00000000007515
OAK0101053756001150902 OAK0100000012038	039	00000000007518
OAK0101053756001151006 OAK0100000012038	039	00000000007519
OAK0101053861001150803 OAK0100000012038	039	00000000000001
OAK0101053861001151006 OAK0100000012038	039	00000000000002
OAK0101054135001151006 OAK0100000012038	039	00000000005491
OAK0101054135001151006 OAK0100000012038	039	00000000005492
OASIS11054037001150904 OASIS10000012136	039	00000000009225
POSS1 1054031001150904 POSS1 0000012159	039	00000000000360
POSS1 1054088001151001 POSS1 0000012159	039	00000000000497
PREF011054137001151006 PREF010000012140	039	00000000006976
PREF011054137001151006 PREF010000012140	039	00000000006977
RINV011054068001151001 RINV010000012092	039	00000000006435
RINV011054068001151006 RINV010000012092	039	00000000006436
RINV011054123001151001 RINV010000012075	039	00000000000496
RINV011054123001151006 RINV010000012075	039	00000000000498
SCHS011054069001151001 SCHS010000012148	039	00000000005490
SCHS011054069001151006 SCHS010000012148	039	00000000005493
STCON11054122001151001 STCON10000012153	039	00000000001801
SUNC011054064001151001 SUNC010000012126	039	00000000008415
SUNC011054064001151002 SUNC010000012126	039	00000000008416
T2SYS11054103001151001 T2SYS10000012110	039	00000000011745
THYSS11054105001151001 THYSS10000012020	039	00000000004681
WAYNE 1054084001151001 WAYNE 0000012128	039	00000000002475
WLWT011054054001150925 WLWT010000012185	039	00000000010575
WLWT011054119001151001 WLWT010000012185	039	00000000006570
WLWT011054128001151001 WLWT010000012189	039	00000000001305
WW010 1054060001151001 WW010 0000012171	039	00000000001575
WW010 1054060001151007 WW010 0000012171	039	00000000001576
